Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SolarEast
Πιστοποίηση:
SG Ready,CE,BAFA
Αριθμό μοντέλου:
YT-100GV2
Μας ελάτε σε επαφή με
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
COP | 4.32 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
Μικτό Βάρος | 56 Χιλιόγραμμα |
GWP | 3 |
Θερμική Ικανότητα | 950W |
Καθαρό Βάρος | 56 Χιλιόγραμμα |
Επίπεδο Θορύβου | 48dB(A) |
Λειτουργικά Ντεσιμπέλ | Όλα σε μία αντλία θερμότητας< Ψυγείο |
Παροχή Ρεύματος | 220-240V/1/50Hz |
Ψυκτικό | R290 |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εξόδου | 75°C |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Μοντέλο | YT-080GV2 | YT-100GV2 |
---|---|---|
Παροχή Ρεύματος | 220~240V~/1/50Hz | |
Θερμική Ικανότητα (W) | 950 | |
Ονομαστική Παραγωγή Ζεστού Νερού (L/h) | 20 | |
Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος (W) | 220 | |
Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου (A) | 0.98 | |
COP (W/W) | 4.32 | |
Ηλεκτρική Θερμάστρα-Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος (W) | 2000 | |
Ηλεκτρική Θερμάστρα-Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου (A) | 8.9 | |
Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος (W) | 2300 | |
Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου (A) | 10.2 | |
Τύπος/Φόρτιση/GWP Ψυκτικού | R290/0.15kg/3 | |
Ισοδύναμο CO₂ | 0.00045t | |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Λειτουργίας (°C) | -7~43 | |
Απόδοση Ηλεκτρικής Ενέργειας (%) | 118.3 | |
COP(DHW)EN16147 20-15°C | 2.787 | |
Ενεργειακή κλάση | A+ | |
Μέγιστος όγκος μικτού νερού στους 40°C (V40) (L) | 87 | |
Πίεση Λειτουργίας (Χαμηλή Πλευρά) (MPa) | 0.8 | |
Πίεση Λειτουργίας (Υψηλή Πλευρά) (MPa) | 3 | |
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση (MPa) | 3 | |
Ηλεκτρική Προστασία από Κραδασμούς | I | |
IP Class | IPX1 | |
Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού (L) | 80 | 100 |
Συνδέσεις Σωληνώσεων Νερού | DN15 | |
Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας Δεξαμενής (MPa) | 0.8 | |
Ονομαστική Ροή Αέρα (m³/h) | 450 | |
Διαστάσεις Μονάδας (mm) | φ468*1222 | |
Θόρυβος (dB(A)) | 48 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 48 | 56 |
Αποδεκτό Νόμισμα Πληρωμής: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Αποδεκτός Τύπος Πληρωμής: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Πιστωτική Κάρτα, Western Union, Μετρητά, Escrow
Ομιλούμενες Γλώσσες: Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε