Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SUNRAIN
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Byc-010TB1
Μας ελάτε σε επαφή με
10KW θερμοσίφωνας αντλιών θερμότητας αντλιών θερμότητας πισινών αναστροφέων 220V
Byc-010TB1 | |
Απόδοση θέρμανσης | 9.8~2.3kw |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (C.O.P.) | 15.8~6.9 |
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας | Ναι |
Όγκος ροής του νερού (m3/h) | 3.5 |
Ψυκτική ουσία | R32 |
Καθαρό βάρος (λίβρες.) | 46 |
SUNRAIN οι αντλίες θερμότητας ενσωματώνουν counter-flow τιτανίου τους ανταλλάκτες θερμότητας για και ασυμβίβαστη απόδοση – ακόμη και υπό τους πιό σκληρούς όρους.
Ενσωματωμένη περιβαλλοντική ψυκτική ουσία R32 που δεν θα καταστρέψει το στρώμα όζοντος.
Το λεπτό σχεδιάγραμμα, η στεγανή περίπτωση έχει ως σκοπό να προσαρμόσει ποικίλες επιλογές τοποθέτησης. Η εύκολη πρόσβαση στις τυποποιημένες συναρμολογήσεις ελαχιστοποιεί εγκαθιστά το χρόνο και την παρενόχληση
Παράμετροι προϊόντων
Διαμορφώστε το αριθ. | Byc-007TB1 | Byc-010TB1 |
Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 26℃, υγρασία 80%, νερό 26℃ μέσα, 28℃ έξω | ||
Ικανότητα θέρμανσης (KW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 |
Εισαγωγή δύναμης (KW) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 |
ΣΠΟΛΑ | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 |
Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 15℃, υγρασία 70%, νερό 26℃ μέσα, 28℃ έξω | ||
Ικανότητα θέρμανσης (KW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 |
Εισαγωγή δύναμης (KW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 |
ΣΠΟΛΑ | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Ικανότητα ψύξης στον αέρα 35℃, νερό 29℃ μέσα, 27℃ έξω | ||
Ικανότητα ψύξης (KW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 |
Εισαγωγή δύναμης (KW) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
Δύναμη suply | 220~240V/1 50 Hz | |
Ανώτατη εισαγωγή δύναμης (KW) | 1.3 | 1.6 |
Ανώτατο τρέχον (α) | 5.9 | 7.3 |
Ψυκτική ουσία | R32 | |
Ανταλλάκτης θερμότητας | Τιτάνιο | |
Κατεύθυνση ροής αέρα | Οριζόντιος | |
Όγκος ροής του νερού (m3/h) | 2.5 | 3.5 |
Αυτόματο ξεπάγωμα | από τη βαλβίδα 4 τρόπων | |
Λειτουργώντας σειρά θερμοκρασίας (℃) | -15~43 | -15~43 |
Επίπεδο θορύβου 1m DB (Α) | 39~49 | 40~49 |
Επίπεδο θορύβου 10m DB (Α) | 20~29 | 20~32 |
Υλικό περιβλημάτων | Πλαστικό ABS | Πλαστικό ABS |
Καθαρές διαστάσεις (L*W*H) (χιλ.) | 850*360*590 | |
Διαστάσεις συσκευασίας (L*W*H) (χιλ.) | 920*440*770 | |
Καθαρό βάρος | 44 | 46 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε