Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SolarEast
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Byc-030tg1
Μας ελάτε σε επαφή με
Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας ((°C) | -15 ¢43 |
Επίπεδο ανθεκτικότητας στο νερό | IPX4 |
COP | 28.2~6.9 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220~240V/1/50Hz |
Ψυκτικό | Ρ32 |
Ειδικότητα | Λειτουργία χαμηλού θορύβου |
Αυτόματη απόψυξη | από βαλβίδα 4 οδών |
Κατεύθυνση ροής αέρα | Οριζόντια |
Σχήμα | Μειωμένο μέγεθος | Μονάδα δοκιμής | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | Μονάδα δοκιμής | Μειωμένο μέγεθος | Μειωμένο μέγεθος | Μειωμένο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυνατότητα θέρμανσης σε αέρα 26°C, υγρασία 80%, νερό 26°C μέσα, 28°C έξω | |||||||
Δυνατότητα θέρμανσης ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 με 4.9 | - 28 με 6.9 | 28.4~7.1 |
Ενέργεια εισόδου ((kW) | 1.13 ∙0.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16 με 6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Δυνατότητα θέρμανσης σε αέρα 15°C, υγρασία 70%, νερό 26°C μέσα, 28°C έξω | |||||||
Δυνατότητα θέρμανσης ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ∙1.8 | 10.1 ∙2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1 ¢5.0 |
Ενέργεια εισόδου ((kW) | 1.16 ∙0.17 | 1.58 ∙0.23 | 20,03 ∙0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44 ∙0.65 |
COP | 7.6 ∙4.9 | ||||||
Δυνατότητα ψύξης σε αέρα 35°C, νερό 29°C μέσα, 27°C έξω | |||||||
Δυνατότητα ψύξης ((kW) | 4.2 ∙1.1 | 5.9 ∙1.5 | 7.2 ∙1.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
Ενέργεια εισόδου ((kW) | 1.13 ∙0.17 | 1.57 ∙0.22 | 1.89 ∙0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18 ∙0.56 |
ΕΠΕ | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:Η Επιτροπή εξέτασε τα αποτελέσματα της έρευνας και εξέτασε τα αποτελέσματα της έρευνας.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε