Place of Origin:
CHINA
Μάρκα:
SolarEast
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Μας ελάτε σε επαφή με
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -15~43 |
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Τροφοδοσία | 220~240V/1/50Hz |
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Εναλλάκτης θερμότητας | Τιτάνιο |
Χαρακτηριστικό | Λειτουργία χαμηλού θορύβου |
Αυτόματη απόψυξη | με βαλβίδα 4 κατευθύνσεων |
Η Solareast λαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα για να διασφαλίσει ότι κάθε προϊόν είναι ασφαλώς συσκευασμένο για ασφαλή μεταφορά. Χρησιμοποιώντας ενισχυμένα υλικά και εξειδικευμένες τεχνικές συσκευασίας, η Solareast ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιάς κατά την αποστολή. Κάθε προϊόν επιθεωρείται προσεκτικά και συσκευάζεται με ασφάλεια για να διασφαλιστεί ότι φτάνει στον προορισμό του σε άριστη κατάσταση. Η προσοχή της εταιρείας στη λεπτομέρεια στην αποστολή και τη συσκευασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της στην ικανοποίηση των πελατών και εγγυάται μια απρόσκοπτη εμπειρία από την αγορά έως την εγκατάσταση.
Μοντέλο | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμαντική ικανότητα σε αέρα 26°C, υγρασία 80%, νερό 26°C in, 28°C out | |||||||
Θερμαντική ικανότητα (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
Είσοδος ισχύος (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Θερμαντική ικανότητα σε αέρα 15°C, υγρασία 70%, νερό 26°C in, 28°C out | |||||||
Θερμαντική ικανότητα (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Είσοδος ισχύος (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
Ψυκτική ικανότητα σε αέρα 35°C, νερό 29°C in, 27°C out | |||||||
Ψυκτική ικανότητα (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Είσοδος ισχύος (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Τροφοδοσία | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Μέγιστη είσοδος ισχύος (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Μέγιστο ρεύμα (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||||
Εναλλάκτης θερμότητας | Τιτάνιο | ||||||
Κατεύθυνση ροής αέρα | Οριζόντια | ||||||
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης | IPX4 | ||||||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -15~43 | ||||||
Αυτόματη απόψυξη | με βαλβίδα 4 κατευθύνσεων | ||||||
Όγκος ροής νερού (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Επίπεδο θορύβου 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Επίπεδο θορύβου 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Καθαρές διαστάσεις (mm) (Μ * Π * Υ) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) (Μ * Π * Υ) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Καθαρό βάρος (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Μεικτό βάρος (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:www.solareasthvac.com
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε